Wohnungsausstattung
Waschmaschine | |
Elektornische Storen | |
Eigener Keller | |
Geschirrwaschmaschine | |
Vollständige Küche | |
Barrierefreies Badezimmer | |
Terrasse mit elektronische Sonnenstoren |
Waschmaschine | |
Elektornische Storen | |
Eigener Keller | |
Geschirrwaschmaschine | |
Vollständige Küche | |
Barrierefreies Badezimmer | |
Terrasse mit elektronische Sonnenstoren |
Anzahl Whg. / Zimmer |
Nr. | Wohnfläche | Verfügbar |
Mietkosten inkl. Nebenkosten | Grundriss |
2.5 Zimmer, EG | 01 | 62 m2 | Nein | Fr. 1520.- / pro Monat | |
2.5 Zimmer, EG | 02 | 62 m2 | Nein | Fr. 1520.- / pro Monat | |
2.5 Zimmer, EG | 03 | 62m2 | Nein | Fr. 1520.- / pro Monat | |
2.5 Zimmer 1.OG | 06 | 62m2 | Nein | Fr. 1550.- / pro Monat | |
2.5 Zimmer 1.OG | 07 | 62m2 | Nein | Fr. 1550.- / pro Monat | |
2.5 Zimmer 1.OG | 08 | 62m2 | Nein | Fr. 1550.- / pro Monat | |
2.5 Zimmer 2.OG | 12 | 62m2 | Nein | Fr. 1580.- / pro Monat | |
2.5 Zimmer 2.OG | 13 | 62m2 | Nein | Fr. 1580.- / pro Monat | |
2.5 Zimmer 2.OG | 14 | 62m2 | Nein | Fr. 1580.- / pro Monat |
Wünschen Sie einen Besichtigungstermin oder haben Sie Fragen? Wir sind gerne für Sie da!